国产精品99久久久久久久女警-国产精品兄妹在线观看麻豆-国产欧美一区二区三区在线看-国产又黄又大又粗视频

頻 道 直 達(dá) - 創(chuàng)業(yè)網(wǎng)首頁(yè) - 創(chuàng)業(yè)資訊 - 專家點(diǎn)評(píng) - 創(chuàng)業(yè)觀察 - 創(chuàng)業(yè)人物 - 創(chuàng)業(yè)指南 - 項(xiàng)目分析 - 政策法律 - 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) - 創(chuàng)業(yè)服務(wù) - 奇思妙想 - 創(chuàng)業(yè)圈子 - 創(chuàng)業(yè)論壇

創(chuàng)業(yè)網(wǎng)-中國(guó)創(chuàng)業(yè)門戶網(wǎng)站
創(chuàng)業(yè)新書推薦 - 創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目庫(kù) - 商業(yè)模式 - 法律在線咨詢
創(chuàng)業(yè)專家在線答疑
酒店管理專家答疑
  您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)投新聞→新聞
    


上市公司行業(yè)平均市盈率統(tǒng)計(jì)表


cye.com.cn 時(shí)間:2012-2-22 10:03:13 來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng) 作者: 我來說兩句

上市公司行業(yè)平均市盈率統(tǒng)計(jì)表
分類標(biāo)準(zhǔn):證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類                統(tǒng)計(jì)板塊:滬深兩市         日期:2012年2月20日
行業(yè)編碼
行業(yè)名稱
公司數(shù)量
靜態(tài)市盈率
滾動(dòng)市盈率
門類
次類
大類
加權(quán)平均
中位數(shù)
加權(quán)平均
中位數(shù)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 45 48.20 48.80 37.83 44.44
A01 農(nóng)業(yè) 19 50.40 48.69 43.61 55.49
A03 林業(yè) 4 62.88 87.02 67.50 76.64
A05 畜牧業(yè) 10 46.76 58.32 26.27 28.43
A07 漁業(yè) 8 47.19 45.18 38.57 39.07
A09 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) 4 34.02 35.16 37.11 41.38
B 采掘業(yè) 59 14.44 34.24 13.40 22.36
B01 煤炭采選業(yè) 29 16.41 18.63 14.36 17.23
B03 石油和天然氣開采業(yè) 2 12.16 11.39 11.77 11.00
B05 黑色金屬礦采選業(yè) 2 33.91 NA 27.63 90.14
B07 有色金屬礦采選業(yè) 15 38.33 58.83 29.67 50.65
B09 非金屬礦采選業(yè) 0 NA NA NA NA
B49 其他礦采選業(yè) 0 NA NA NA NA
B50 采掘服務(wù)業(yè) 11 28.99 38.78 22.55 33.41
C 制造業(yè) 1426 24.91 35.22 20.66 31.31
C0 食品、飲料 92 36.80 42.50 28.06 36.46
C01 食品加工業(yè) 37 35.85 40.72 32.75 39.33
C03 食品制造業(yè) 26 32.01 42.21 23.36 33.18
C05 飲料制造業(yè) 29 39.85 45.62 29.36 37.61
C1 紡織、服裝、皮毛 75 23.26 35.87 17.99 28.24
C11 紡織業(yè) 47 25.45 36.97 18.52 25.80
C13 服裝及其他纖維制品制造業(yè) 25 19.54 35.47 16.21 32.63
C14 皮革、毛皮、羽絨及制品制造業(yè) 3 55.80 32.19 42.31 28.22
C2 木材、家具 12 27.73 43.11 27.90 29.27
C21 木材加工及竹、藤、棕、草制品業(yè) 8 32.74 56.84 35.78 63.94
C25 家具制造業(yè) 4 23.08 20.10 23.63 23.42
C3 造紙、印刷 44 26.53 31.08 24.55 29.82
C31 造紙及紙制品業(yè) 28 23.96 29.76 21.44 26.05
C35 印刷業(yè) 7 25.10 32.70 24.30 35.54
C37 文教體育用品制造業(yè) 9 44.95 37.60 41.72 32.18
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 250 28.69 35.42 19.98 29.65
C41 石油加工及煉焦業(yè) 13 23.12 67.10 18.10 28.92
C43 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 162 32.71 40.52 21.09 31.82
C47 化學(xué)纖維制造業(yè) 26 20.15 24.25 14.02 24.09
C48 橡膠制造業(yè) 13 26.39 26.84 25.94 31.46
C49 塑料制造業(yè) 36 27.63 30.27 23.99 28.87
C5 電子 141 36.64 37.35 29.87 34.95
C51 電子元器件制造業(yè) 97 38.76 37.89 32.58 35.86
C55 日用電子器具制造業(yè) 18 30.80 39.73 19.98 28.55
C57 其他電子設(shè)備制造業(yè) 26 35.70 34.16 32.39 32.05
C59 電子設(shè)備修理業(yè) 0 NA NA NA NA
C6 金屬、非金屬 189 21.93 33.83 17.79 29.75
C61 非金屬礦物制品業(yè) 70 20.45 32.22 14.07 25.51
C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 34 15.59 23.31 17.12 18.12
C67 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 47 42.98 57.36 25.38 33.26
C69 金屬制品業(yè) 38 18.89 32.08 16.07 31.32
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 451 20.20 32.54 18.11 30.48
C71 普通機(jī)械制造業(yè) 81 27.44 32.82 26.27 30.63
C73 專用設(shè)備制造業(yè) 134 23.61 34.93 19.87 32.65
C75 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 99 16.07 22.93 14.30 22.68
C76 電器機(jī)械及器材制造業(yè) 116 20.95 31.49 19.71 30.72
C78 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 21 37.06 40.47 37.70 48.18
C8 醫(yī)藥、生物制品 146 29.38 37.06 25.05 32.32
C81 醫(yī)藥制造業(yè) 118 28.59 36.79 24.11 31.51
C85 生物藥品業(yè) 28 35.67 38.92 33.33 35.06
C99 其他制造業(yè) 26 28.98 44.87 27.52 34.93
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 73 20.87 28.84 20.98 27.36
D01 電力、蒸汽、熱水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 61 20.50 30.49 21.03 27.36
D03 煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 3 32.57 41.96 30.05 37.39
D05 自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 9 21.09 24.89 18.54 24.13
E 建筑業(yè) 52 14.47 32.75 12.64 28.15
E01 土木工程建筑業(yè) 41 13.37 28.62 11.75 23.78
E05 裝修裝飾業(yè) 11 40.04 42.77 31.10 31.64
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 77 11.78 18.08 11.67 17.98
F01 鐵路運(yùn)輸業(yè) 3 11.85 15.75 10.80 13.57
F03 公路運(yùn)輸業(yè) 8 12.80 17.51 12.58 18.53
F05 管道運(yùn)輸業(yè) 0 NA NA NA NA
F07 水上運(yùn)輸業(yè) 13 11.97 40.31 31.08 38.50
F09 航空運(yùn)輸業(yè) 7 7.87 8.63 7.72 7.71
F11 交通運(yùn)輸輔助業(yè) 36 14.40 15.19 13.71 16.27
F19 其他交通運(yùn)輸業(yè) 3 17.51 14.65 19.36 18.72
F21 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 7 20.26 26.35 17.43 24.48
G 信息技術(shù)業(yè) 184 38.44 42.00 36.73 37.43
G81 通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè) 59 30.43 39.93 29.50 34.89
G83 計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備制造業(yè) 15 31.09 35.76 31.18 36.76
G85 通信服務(wù)業(yè) 19 64.54 42.45 58.71 45.16
G87 計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè) 91 40.42 42.77 37.98 37.56
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 122 26.67 32.56 20.73 26.85
H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發(fā)業(yè) 14 34.15 48.82 28.01 30.07
H03 能源、材料和機(jī)械電子設(shè)備批發(fā)業(yè) 10 33.62 43.18 38.58 51.64
H09 其他批發(fā)業(yè) 3 23.46 37.62 24.35 30.62
H11 零售業(yè) 75 28.35 31.56 21.73 25.88
H21 商業(yè)經(jīng)紀(jì)與代理業(yè) 20 19.94 31.25 14.16 26.77
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 41 10.44 15.66 8.68 17.21
I01 銀行業(yè) 16 9.17 9.38 7.27 7.28
I11 保險(xiǎn)業(yè) 4 18.00 19.73 19.58 18.83
I21 證券、期貨業(yè) 16 16.17 19.34 19.38 25.40
I31 金融信托業(yè) 3 59.03 54.97 38.71 34.89
I41 基金業(yè) 0 NA NA NA NA
I99 其他金融業(yè) 2 18.75 19.44 21.94 26.51
J 房地產(chǎn)業(yè) 128 15.31 17.53 13.46 15.09
J01 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè) 125 15.28 17.53 13.43 14.92
J05 房地產(chǎn)管理業(yè) 2 NA NA 60.22 60.22
J09 房地產(chǎn)中介服務(wù)業(yè) 1 17.24 17.24 17.44 17.44
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 72 30.06 45.97 27.13 38.82
K01 公共設(shè)施服務(wù)業(yè) 13 24.08 32.11 23.31 29.19
K10 郵政服務(wù)業(yè) 0 NA NA NA NA
K20 專業(yè)、科研服務(wù)業(yè) 14 32.49 47.62 26.39 36.57
K30 餐飲業(yè) 3 48.88 45.30 36.61 35.81
K32 旅館業(yè) 7 29.81 NA 33.90 71.70
K34 旅游業(yè) 21 25.41 51.25 24.10 39.04
K36 娛樂服務(wù)業(yè) 0 NA NA NA NA
K37 衛(wèi)生、保健、護(hù)理服務(wù)業(yè) 3 72.93 66.65 54.13 50.54
K39 租賃服務(wù)業(yè) 3 51.88 60.33 33.05 70.24
K99 其他社會(huì)服務(wù)業(yè) 8 49.35 43.96 47.28 46.39
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 32 35.27 40.17 25.35 37.07
L01 出版業(yè) 10 26.97 32.63 18.41 24.87
L05 聲像業(yè) 0 NA NA NA NA
L10 廣播電影電視業(yè) 8 45.55 57.31 26.96 41.57
L15 藝術(shù)業(yè) 0 NA NA NA NA
L20 信息傳播服務(wù)業(yè) 8 54.00 81.39 53.14 49.20
L99 其他傳播、文化服務(wù)業(yè) 6 31.96 33.71 28.84 30.69
M 綜合類 50 26.62 32.36 24.63 37.24

轉(zhuǎn)播到騰訊微博
分享到:

想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家,快來加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈


創(chuàng)業(yè)網(wǎng)【 m.ningdatou.com 】-創(chuàng)業(yè)路上 與你同行

·相關(guān)熱點(diǎn)
·相關(guān)工具
·新聞評(píng)論
會(huì)員名稱:
密碼:匿名 ·注冊(cè)·忘記密碼?
評(píng)論內(nèi)容:
(最多300個(gè)字符)
  查看評(píng)論
免責(zé)聲明:  
  凡本網(wǎng)具體標(biāo)明“來源”的所有文字、圖片和其他形式的文件,均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如果您對(duì)本站文章版權(quán)的歸屬存有異議,請(qǐng)立即致電010-51285022或致信chuangye◎vip.sohu.com通知我們,我們將在第一時(shí)間予以刪除。
 
最新資訊
   
·上市公司行業(yè)平均市盈率統(tǒng)計(jì) ·上交所將支持中小市值優(yōu)質(zhì)企
·揭秘網(wǎng)絡(luò)刪帖一單生意斂財(cái)十 ·2012年網(wǎng)絡(luò)業(yè)最熱門賺錢職位
·青島起跑線親子園項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓 ·解析創(chuàng)業(yè)企業(yè)容易忽略的涉稅
·破解企業(yè)IPO融資上市密碼 ·小微企業(yè)達(dá)不到30%的利潤(rùn)率就
·如何怎樣找到適合自己企業(yè)的 ·創(chuàng)業(yè)公司如何在沒有投資的情
·創(chuàng)業(yè)者如何怎樣讓投資人“聽 ·呼和浩特農(nóng)牧民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園
·四大成熟創(chuàng)業(yè)模式助你投資賺 ·禮品回收小店玩轉(zhuǎn)電子商務(wù)很
·互聯(lián)網(wǎng)巨頭競(jìng)相挖掘手機(jī)業(yè)務(wù) ·案例解析移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開放平
 
創(chuàng)富之星
   

 
新書推薦
   
 
論壇精華貼
   

 
熱點(diǎn)匯總
   
創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 大學(xué)生創(chuàng)業(yè) 創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目 創(chuàng)業(yè)故事 商機(jī)
創(chuàng)業(yè)板 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款 創(chuàng)業(yè)指南 小本創(chuàng)業(yè) 創(chuàng)業(yè)板行情 創(chuàng)業(yè)網(wǎng)
養(yǎng)殖業(yè)什么最賺錢 網(wǎng)上賺錢 怎么賺錢 做什么小生意最賺錢
染衣加盟 服裝加盟 餐飲加盟 商業(yè)計(jì)劃書 商業(yè)模式 品牌加盟